<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inventarios.Org &#187; Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://inventarios.org/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inventarios.org</link>
	<description>El arte de hacer más con menos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 23:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Busca empleo por Internet de forma efectiva</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/internet-medio-buscar-empleo</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/internet-medio-buscar-empleo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Vacantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=f55b2d447fb99528ad5421a0f658bebd</guid>
		<description><![CDATA[ Herramientas útiles para incrementar tus posibilidades de encontrarlo Ante la situación laboral que se vive, Internet se convierte en un instrumento adecuado para encontrar el empleo que se de... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/proteja-su-empleo-tiempos-dificiles' rel='bookmark' title='Proteja su empleo en tiempos difíciles'>Proteja su empleo en tiempos difíciles</a> <small>Prevén más cautela de empresas al contratar ¿Está preocupado por...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/haz-correcta-seleccion-tu-personal' rel='bookmark' title='Haz una correcta selección de tu personal'>Haz una correcta selección de tu personal</a> <small> Toma en cuenta las cualidades y capacidades de tus...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/nueva-forma-ofrecer-soporte-ti' rel='bookmark' title='Nueva forma de ofrecer soporte en TI'>Nueva forma de ofrecer soporte en TI</a> <small> Lanzan la primera aplicación de soporte técnico móvil de...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/05/18/busca-empleo-por-internet-de-forma-efectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales seducen a mexicanos</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/redes-sociales-seducen-internautas-mexicanos</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/redes-sociales-seducen-internautas-mexicanos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=d181423cc14d63a8f871d267570e57c1</guid>
		<description><![CDATA[ Ocho de cada diez cibernautas, usan Internet para acceder a ellas En México, ocho de cada 10 usuarios de MercadoLibre usan Internet para acceder a las redes sociales, de acuerdo con un estudio... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/tecnologia/crece-importancia-redes-social' rel='bookmark' title='Crece importancia de las redes sociales'>Crece importancia de las redes sociales</a> <small> Sólo en el Distrito Federal hay 8, 560,000 usuarios...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/restauranteros-impulsan-sus-ventas-internet' rel='bookmark' title='Guiarán a restauranteros en uso de redes sociales'>Guiarán a restauranteros en uso de redes sociales</a> <small> Asiste el 2 y 3 de marzo al curso...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/opinion/redes-sociales-parte-integral-tu-negocio' rel='bookmark' title='Redes Sociales, parte integral de tu negocio'>Redes Sociales, parte integral de tu negocio</a> <small> Contacto y comunicación, beneficios del social media en las...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/05/18/redes-sociales-seducen-a-mexicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebran el Día Mundial del Internet</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/que-hace-internauta-mexicano-web</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/que-hace-internauta-mexicano-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Internet 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=3fb60f65888868590e42ce3a95d44d5e</guid>
		<description><![CDATA[<div> <div> <div> <img src="http://elempresario.mx/sites/default/files/imagecache/nota_miniatura/D%C3%ADa-del-Internet.jpg" alt="" class="imagecache imagecache-nota_miniatura imagecache-default imagecache-nota_miniatura_default" width="120" height="90" /> </div> </div> </div> <p><em>En México existen 40.6 millones usuarios de la red: AMIPCI </em></p> <!--break--><!--break--><p><strong>En el marco de la celebración del Día Mundial de Internet, que este año se lleva a cabo en la Ciudad de Guadalajara, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara <a> (UdG)</a> y el H Ayuntamiento de la Ciudad, la Asociación Mexicana de Internet A.C. , hizo la presentación del Estudio <a>AMIPCI</a> de Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2012, mediante el cual actualiza esta serie estadística anual, que sirve para conocer los principales indicadores, como los universos, el perfil y los principales hábitos de los internautas de nuestro país. </strong></p> <p>Esta edición del estudio arroja que <strong>el número de usuarios de Internet en México es de 40.6 millones de personas, cifra que supera en un 14 por ciento a los 34.9 millones de 2011.</strong> El índice de crecimiento es similar al mostrado en el periodo anterior, lo que indica que las tendencias de incremento se mantuvieron estables durante el último año. </p> <p>El Estudio contiene un apartado específico sobre los números en <strong>el estado de Jalisco, que indica que la entidad cuenta con 3 millones de internautas, lo que lo sitúa como la tercera entidad federativa con mayor número de usuarios</strong>, después del Estado de México y el Distrito Federal. En Jalisco, tres de cada 10 hogares cuentan con computadora, de los cuales el 76% poseen conexión a internet. </p> <p>Una de las tendencias más reveladoras del presente estudio es el importante crecimiento en el uso de dispositivos móviles para la conexión a la red de redes. <strong>Sólo la conexión a través de teléfonos inteligentes se duplicó en 2012, para representar más de la mitad (58%), contra el 26% del año pasado.</strong> Adicionalmente, el uso de celulares, reproductores de música, consolas de juego portátiles y tabletas, incrementaron su participación como medios de conectividad. Esto explica la reducción al 64% de conexiones a través de PC y 61% en laptops, ligeramente inferiores a los 68% y 67% del año pasado, respectivamente.<strong> El promedio de tiempo de conexión que usan diariamente los usuarios nacionales fue de 4 horas y 9 minutos, 47 minutos más que en 2010. </strong></p> <p>Al comentar estas nuevas cifras, el Presidente de <a>AMIPCI</a>, Manuel Tamez, dijo que los cambios que está mostrando la vida en línea, indican que los usuarios ya se están trasladando hacia las tendencias más actuales, y que están haciendo uso de la red cada vez más en actividades productivas y de participación real. “La movilidad de internet está llevando a los usuarios a desempeñar cada vez más actividades en línea, en cualquier momento de su día, sin importar su ubicación física”. </p> <p>En esta ocasión, se agregó al estudio un reactivo que indaga cuáles son los motivadores de los nuevos internautas para adoptar el uso de las herramientas en línea. <strong>Los principales incentivos de los nuevos usuarios fue realizar búsquedas de información (29%), seguido de uso del correo electrónico (28%); uso de videojuegos (17%) y utilizar redes sociales (17%). </strong></p> <p>Respecto de las ocupaciones más comunes en línea, el estudio las dividió entre actividades en general, actividades laborales y entretenimiento. <strong>El acceso a redes sociales creció a 77%, desde un 61% del año pasado</strong> entre las actividades generales, y representa la actividad más importante entre las labores de recreación. Asimismo, <strong>la búsqueda de información aparece ya como una actividad importante (71%).</strong> Las estadísticas se comportaron de la siguiente manera:</p> <table> <tr> <th>Principales Actividades Online </th> <th>&#160;</th> <th>Principales Actividades Laborales Online </th> <th>&#160;</th> <th>Principales Actividades de Entretenimiento Online </th> <th>&#160;</th> </tr> <tr> <td>Enviar y Recibir correo electrónico </td> <td>80%</td> <td>Enviar y Recibir correo electrónico </td> <td>83%</td> <td>Redes Sociales </td> <td>86%</td> </tr> <tr> <td>Acceder a Redes Sociales </td> <td>77%</td> <td>Búsqueda de Información </td> <td>62%</td> <td>Visitar sitios de noticias </td> <td>61%</td> </tr> <tr> <td>Búsqueda de Información </td> <td>71%</td> <td>Chat con proveedores, clientes y otras áreas de la empresa </td> <td>31%</td> <td>Descargar música videos. </td> <td>37%</td> </tr> <tr> <td>Enviar/Recibir Mensajes Instantáneos </td> <td>55%</td> <td>Acceso a redes sociales propias de la empresa </td> <td>28%</td> <td>Ver chistes / Páginas de humor </td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Operaciones de Banca en Línea </td> <td>44%</td> <td>Comercio electrónico </td> <td>26%</td> <td>Jugar en línea </td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Comprar en línea </td> <td>29%</td> <td>Promoción de productos o servicios de la empresa </td> <td>17%</td> <td>Entretenimiento para Adultos </td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>Búsqueda de empleo </td> <td>18%</td> <td>Capacitación en línea </td> <td>13%</td> <td>Foros especializados </td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>Acceder/crear/ mantener sitios propios </td> <td>16%</td> <td>Videoconferencias con proveedores, clientes y otras áreas de la empresa </td> <td>11%</td> <td>Sitios deportivos </td> <td>15%</td> </tr> </table> <p>Respecto de la exposición a los mensajes publicitarios, <strong>el 83% de los internautas en México recuerda haber visto algún tipo de publicidad online</strong>. El 50% de ellos sobre equipos de cómputo; 46% sobre películas/cine; 45% sobre teléfonos celulares; 32% sobre bancos y servicios financieros, 30% recuerda anuncios sobre software; 28% sobre aparatos electrónicos, y 27% de música y videos musicales. </p> <p>En este mismo aspecto, los lugares que generan un mayor índice de recordación publicitaria entre los usuarios son los buscadores de internet, con un 66%; las redes sociales, con el 57%, y los sitios de comercio electrónico y sitios de noticias, con el 18% y 17% respectivamente. </p> <h4>El Internauta Mexicano en las Redes Sociales</h4> <p>Un segundo segmento del Estudio <a>AMIPCI</a> de Hábitos de los Usuarios, está dedicado a analizar el comportamiento de los internautas en las redes sociales. <strong>Del total de usuarios encuestados en la muestra, el 92% dice acceder a una red social. El 8% restante, asegura que no lo hace por falta de interés (62%), por protección de sus datos (53%) o por falta de tiempo (41%), principalmente. </strong></p> <p>Del universo de usuarios de redes sociales, el 19% se unió hace menos de un año, y el 65% las usa desde hace más de 3 años. El número promedio de redes sociales que en que están suscritos los mexicanos es de cuatro, y las más populares son, en orden de importancia: <strong>Facebook, con el 90%; Youtube, 60%; Twitter, 50%; Google+, 34%, y Hi5, con el 25 por ciento. </strong></p> <p>Respecto de la percepción de la actividad publicitaria en las redes sociales, el 93% de los entrevistados siente que es en Facebook en dónde pueden observar un mayor número de marcas. El 46 por ciento sigue marcas comerciales en redes sociales, motivados, principalmente, por Conseguir ofertas (63%); identidad con la marca (36%) y por recomendación (22%). Por el contrario, los usuarios que usan las redes sociales para expresar quejas por productos o servicios, llega sólo al 7%. </p> <p>El uso comercial de las redes sociales es aún incipiente en el país. Sólo el 4% de los usuarios de Facebook declaran haber realizado alguna compra en dicha red social, y la mitad no sabían que existe la posibilidad de realizar compas. </p> <p>No obstante, los niveles de recordación de los mensajes publicitarios son altos. La circunstancia electoral en el país marca un alto índice de recordación de la publicidad política dentro de las redes sociales (77%). Siguen los anuncios de productos en general (61%), y los servicios (58%). </p> <p>Sobre la reacción frente a la publicidad política,<strong> el 51% de los usuarios que acceden a una o más redes sociales, declararon haber dado clic a los anuncios políticos de partidos y candidatos.</strong> Entre ellos, 4 de cada 10 se han hecho fans o seguidores de algún partido y candidato, y entre estos últimos, el 40% dice que votará por la opción que siguen en redes sociales.</p> <div> <div> <div> <div> CRÉDITO:&#160;</div> Equipo de Redacción </div> </div> </div> [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/guadalajara-sede-dia-internet-2012-0' rel='bookmark' title='Guadalajara, sede del Día Mundial de Internet'>Guadalajara, sede del Día Mundial de Internet</a> <small> La celebración se realizará el 17 y 18 de...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/vida-profesional-personal-internet' rel='bookmark' title='¿Y tú, cómo utilizas Internet?'>¿Y tú, cómo utilizas Internet?</a> <small> Conoce los hábitos de navegación entre los internautas ejecutivos...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/redes-sociales-seducen-internautas-mexicanos' rel='bookmark' title='Redes sociales seducen a mexicanos'>Redes sociales seducen a mexicanos</a> <small> Ocho de cada diez cibernautas, usan Internet para acceder...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/05/18/celebran-el-dia-mundial-del-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media, herramienta que impulsa a las pymes</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/internet-aliado-infalible-pymes</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/internet-aliado-infalible-pymes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Badillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=266cf4d1b9a74b1ba1f8ffff05b5d72f</guid>
		<description><![CDATA[ Estrategia y contenido, esencia de las redes sociales Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), Internet es una plataforma que ofrece diversas ventajas, entre las que destacan, la venta di... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/impulsa-tu-negocio-tecnologia' rel='bookmark' title='Impulsa tu negocio con tecnología'>Impulsa tu negocio con tecnología</a> <small> Cautiva más clientes y genera más ventas con el...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/internet-herramienta-productividad' rel='bookmark' title='Internet, herramienta para la productividad'>Internet, herramienta para la productividad</a> <small> Establecer objetivos claros en una empresa, impide que la...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/mexico-da-me-gusta-facebook' rel='bookmark' title='México da &quot;Me gusta&quot; a Facebook'>México da &quot;Me gusta&quot; a Facebook</a> <small> Potencializa tu negocio a través de las herramientas digitales...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/05/15/social-media-herramienta-que-impulsa-a-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales, parte integral de tu negocio</title>
		<link>http://elempresario.mx/opinion/redes-sociales-parte-integral-tu-negocio</link>
		<comments>http://elempresario.mx/opinion/redes-sociales-parte-integral-tu-negocio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL EMPRESARIO - Asesoria, Tecnología, inseguridad, Competitividad, Internet, Nuevos Mercados, Nuevos negocios, Logistica, Capital emprendedor, Contratación de personal, Capacitación, Nuevo León, Empleos, Compras de Gobierno, capital humano, Control, </dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=e24583a09087d85161d6a2da709bfcdf</guid>
		<description><![CDATA[ Contacto y comunicación, beneficios del social media en las empresas La necesidad de contacto y comunicación siempre busca nuevas formas de expresarse, las Redes Sociales en Internet (RSI) han... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/tecnologia/crece-importancia-redes-social' rel='bookmark' title='Crece importancia de las redes sociales'>Crece importancia de las redes sociales</a> <small> Sólo en el Distrito Federal hay 8, 560,000 usuarios...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/restauranteros-impulsan-sus-ventas-internet' rel='bookmark' title='Guiarán a restauranteros en uso de redes sociales'>Guiarán a restauranteros en uso de redes sociales</a> <small> Asiste el 2 y 3 de marzo al curso...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/como-evaluar-efectividad-sus-medios-sociales' rel='bookmark' title='Mide la efectividad de tus redes sociales'>Mide la efectividad de tus redes sociales</a> <small> Aprende a evaluar correctamente el uso de marketing en...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/05/10/redes-sociales-parte-integral-de-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y tú, cómo utilizas Internet?</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/vida-profesional-personal-internet</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/vida-profesional-personal-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=53abcfceb4644e1e407f5f7ab0933565</guid>
		<description><![CDATA[ Conoce los hábitos de navegación entre los internautas ejecutivos Los ejecutivos mexicanos usan Internet en promedio 4.6 horas al día, 62% lee y responde correos electrónicos en las noches y... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/como-comenzar-vender-internet-0' rel='bookmark' title='¿Cómo comenzar a vender por Internet?'>¿Cómo comenzar a vender por Internet?</a> <small> Utiliza el comercio electrónico a tu favor Internet permite...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/opinion/los-fraudes-internet-como-prevenirlos' rel='bookmark' title='Los fraudes por Internet ¿cómo prevenirlos?'>Los fraudes por Internet ¿cómo prevenirlos?</a> <small> Consejos para evitar extorsiones vía correo electrónico &lt;!--break--&gt; No...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/verisign-ofrece-becas-fortalecer-infraestructura-internet' rel='bookmark' title='Verisign ofrece becas para fortalecer infraestructura de internet'>Verisign ofrece becas para fortalecer infraestructura de internet</a> <small>Se incrementó el financiamiento del programa a $200,000.00 USD. &lt;!--break--&gt;...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/03/06/y-tu-como-utilizas-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guiarán a restauranteros en uso de redes sociales</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/restauranteros-impulsan-sus-ventas-internet</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/restauranteros-impulsan-sus-ventas-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Naranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Restauranteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=afe2d45088c8622655857394d21048fb</guid>
		<description><![CDATA[ Asiste el 2 y 3 de marzo al curso de social media dirigido al sector Debido a la importancia que tienen actualmente las redes sociales para impulsar un negocio, el Centro Empresarial Gastronómi... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/tecnologia/crece-importancia-redes-social' rel='bookmark' title='Crece importancia de las redes sociales'>Crece importancia de las redes sociales</a> <small> Sólo en el Distrito Federal hay 8, 560,000 usuarios...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/analizar-antes-contratar-clave' rel='bookmark' title='Utiliza las redes sociales al contratar'>Utiliza las redes sociales al contratar</a> <small> Analiza a los candidatos antes de tomar decisiones &lt;!--break--&gt;...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/internet-busquen-los-nichos-mendicuti' rel='bookmark' title='En internet, busquen los nichos: Mendicuti'>En internet, busquen los nichos: Mendicuti</a> <small> Una empresa debe dirigirse a la red social que...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/02/29/guiaran-a-restauranteros-en-uso-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México da &quot;Me gusta&quot; a Facebook</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/mexico-da-me-gusta-facebook</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/mexico-da-me-gusta-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=6a5743ee52890c80990190381ddf0cd4</guid>
		<description><![CDATA[ Potencializa tu negocio a través de las herramientas digitales La penetración de las redes sociales en la población a nivel mundial es mayor a 50%. Tan sólo 90% de los latinoamericanos hace ... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/facebook-entrevista-invisible-al-pedir-empleo' rel='bookmark' title='Facebook, la entrevista invisible'>Facebook, la entrevista invisible</a> <small> De las empresas, 45% usa las redes sociales para...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/tecnologia/crece-importancia-redes-social' rel='bookmark' title='Crece importancia de las redes sociales'>Crece importancia de las redes sociales</a> <small> Sólo en el Distrito Federal hay 8, 560,000 usuarios...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/internet-busquen-los-nichos-mendicuti' rel='bookmark' title='En internet, busquen los nichos: Mendicuti'>En internet, busquen los nichos: Mendicuti</a> <small> Una empresa debe dirigirse a la red social que...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/02/27/mexico-da-me-gusta-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas alternativas para reclutar talento</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/redes-sociales-profesionales-internet</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/redes-sociales-profesionales-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL EMPRESARIO - Asesoria, Tecnología, inseguridad, Competitividad, Internet, Nuevos Mercados, Nuevos negocios, Logistica, Capital emprendedor, Contratación de personal, Capacitación, Nuevo León, Empleos, Compras de Gobierno, capital humano, Control, </dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Reclutamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=3e9ce9f0a2aeb3e176d2c4d41aa774fe</guid>
		<description><![CDATA[ Redes sociales profesionales en Internet. &#60;!--break--&#62; Necesitas a alguien en tu empresa, por lo que entrevistas a candidatos con los mejores CV y uno se desenvuelve particularmente bien en... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/microsoft-lanza-nuevas-soluciones-nubes' rel='bookmark' title='Microsoft lanza nuevas soluciones para nubes'>Microsoft lanza nuevas soluciones para nubes</a> <small> Meta: mejorar agilidad, fijar objetivos y reducir costos &lt;!--break--&gt;...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/van-32000-nuevas-plazas' rel='bookmark' title='Van por 32,000 nuevas plazas'>Van por 32,000 nuevas plazas</a> <small> Querétaro alcanza el primer lugar en creación de puestos...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/van-32000-nuevas-plazas' rel='bookmark' title='Van por 32,000 nuevas plazas'>Van por 32,000 nuevas plazas</a> <small> Querétaro alcanza el primer lugar en creación de puestos...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/04/nuevas-alternativas-para-reclutar-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece importancia de las redes sociales</title>
		<link>http://elempresario.mx/tecnologia/crece-importancia-redes-social</link>
		<comments>http://elempresario.mx/tecnologia/crece-importancia-redes-social#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=f85627aa1935fc22e6a90485e7defac7</guid>
		<description><![CDATA[ Sólo en el Distrito Federal hay 8, 560,000 usuarios en Facebook &#60;!--break--&#62; El crecimiento de las redes sociales ha sido exponencial a nivel global en los últimos años, actualmente Méxic... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/tecnologia/eset-presenta-su-informe-seguridad-informatica' rel='bookmark' title='ESET presenta su informe sobre seguridad informática en LA'>ESET presenta su informe sobre seguridad informática en LA</a> <small> PUBLICIDAD: La empresa desarrolladora de ESET NOD32 Antivirus y...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/crece-empleo-manufacturero' rel='bookmark' title='Crece empleo manufacturero'>Crece empleo manufacturero</a> <small> Fabricación de equipo de transporte, maquinaria y equipo e...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/01/crece-importancia-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

