<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inventarios.Org &#187; Querétaro</title>
	<atom:link href="http://inventarios.org/category/queretaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inventarios.org</link>
	<description>El arte de hacer más con menos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 23:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tiendas contratarán a eventuales</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/tiendas-contrataran-eventuales</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/tiendas-contrataran-eventuales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Contratación de personal]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=87f90d97bbd012baf63cdbff9fe5b0bb</guid>
		<description><![CDATA[ Ventas podrían incrementarse más de 60% en Querétaro &#60;!--break--&#62; Querétaro, Qro.- Los comerciantes queretanos inician la proyección de un incremento en la contratación de trabajadores ... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/proyecta-canaco-16000-empleos' rel='bookmark' title='Proyecta Canaco 16,000 empleos en Querétaro'>Proyecta Canaco 16,000 empleos en Querétaro</a> <small> En total, la economía del estado crearía hasta 40,000...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/se-mantiene-generacion-empleos-formales-revelan-datos-imss' rel='bookmark' title='Se mantiene generación de empleos en el país'>Se mantiene generación de empleos en el país</a> <small> Se han creado 492,502 plazas formales &lt;!--break--&gt; La generación...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/comercio-es-que-genera-mas-empleos' rel='bookmark' title='El comercio, principal generador de empleo'>El comercio, principal generador de empleo</a> <small> Este sector representa casi 70% de toda la actividad...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/09/19/tiendas-contrataran-a-eventuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficia a mipymes plataforma logística</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/beneficia-mipymes-plataforma-logistica</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/beneficia-mipymes-plataforma-logistica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Mipymes]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=ad3ca9be3cd0d55c4608a28f75d3424f</guid>
		<description><![CDATA[ El proceso es parte vital, para el crecimiento de cualquier empresa &#60;!--break--&#62; Querétaro, Qro.-La plataforma logística que se viene desarrollando en Querétaro contribuirá a que las micr... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/cien-innovacion-mayor-competitividad-mipymes' rel='bookmark' title='El Tecnoparque CIEN, impulsará a mipymes'>El Tecnoparque CIEN, impulsará a mipymes</a> <small> Contará con una incubadora y aceleradora de empresas &lt;!--break--&gt;...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/tarjeta-empresario-surge-ayudar-mipymes' rel='bookmark' title='Tarjeta Empresario surge para ayudar a MiPymes'>Tarjeta Empresario surge para ayudar a MiPymes</a> <small> Fue expedida por BanRegio y Visa &lt;!--break--&gt; Monterrey, NL....</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/tarjeta-empresario-surge-ayudar-mipymes' rel='bookmark' title='Tarjeta Empresario surge para ayudar a MiPymes'>Tarjeta Empresario surge para ayudar a MiPymes</a> <small> Fue expedida por BanRegio y Visa &lt;!--break--&gt; Monterrey, NL....</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/09/06/beneficia-a-mipymes-plataforma-logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos blandos, el reto de las empresas</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/creditos-blandos-reto-empresas</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/creditos-blandos-reto-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=f3651526635e2a92dc521b149c7960c6</guid>
		<description><![CDATA[ La mayor parte de los comerciantes y empresarios tienen empréstitos. &#60;!--break--&#62; Querétaro, Qro.-Con los créditos como medio para capitalizarse y crecer, los pequeños comerciantes y las ... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/creditos-blandos-reto-empresas' rel='bookmark' title='Créditos blandos, el reto de las empresas'>Créditos blandos, el reto de las empresas</a> <small> La mayor parte de los comerciantes y empresarios tienen...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/golpea-ietu-empresas' rel='bookmark' title='Golpea el IETU a las empresas'>Golpea el IETU a las empresas</a> <small> La carga impositiva ha elevado los costos operativos para...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/se-crean-64-empresas-nl-mensualmente' rel='bookmark' title='Se crean 64 empresas en NL mensualmente'>Se crean 64 empresas en NL mensualmente</a> <small> Buscan generar encuentros entre pymes y las grandes empresas....</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/23/creditos-blandos-el-reto-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos blandos, el reto de las empresas</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/creditos-blandos-reto-empresas</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/creditos-blandos-reto-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=f3651526635e2a92dc521b149c7960c6</guid>
		<description><![CDATA[ La mayor parte de los comerciantes y empresarios tienen empréstitos. &#60;!--break--&#62; Querétaro, Qro.-Con los créditos como medio para capitalizarse y crecer, los pequeños comerciantes y las ... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/creditos-blandos-reto-empresas' rel='bookmark' title='Créditos blandos, el reto de las empresas'>Créditos blandos, el reto de las empresas</a> <small> La mayor parte de los comerciantes y empresarios tienen...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/golpea-ietu-empresas' rel='bookmark' title='Golpea el IETU a las empresas'>Golpea el IETU a las empresas</a> <small> La carga impositiva ha elevado los costos operativos para...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/se-crean-64-empresas-nl-mensualmente' rel='bookmark' title='Se crean 64 empresas en NL mensualmente'>Se crean 64 empresas en NL mensualmente</a> <small> Buscan generar encuentros entre pymes y las grandes empresas....</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/23/creditos-blandos-el-reto-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Querétaro impulsa empleos para discapacitados</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/impulsan-empleos-discapacitados</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/impulsan-empleos-discapacitados#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=ad5848cb07a3d09c9d8a0aeb6b5a0c8c</guid>
		<description><![CDATA[ En lo que va del año, se han colocado a 300 personas &#60;!--break--&#62; Unos 500 empleos se requieren para personas de la tercera edad y discapacitados en el estado, de acuerdo con el delegado de ... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/proyecta-canaco-16000-empleos' rel='bookmark' title='Proyecta Canaco 16,000 empleos en Querétaro'>Proyecta Canaco 16,000 empleos en Querétaro</a> <small> En total, la economía del estado crearía hasta 40,000...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/crece-245-trabajo-informal' rel='bookmark' title='Crece a 24.5% el  trabajo informal en Querétaro'>Crece a 24.5% el  trabajo informal en Querétaro</a> <small> En Querétaro la informalidad es de apenas 18.1%, frente...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/caen-40-ventas-farmacias' rel='bookmark' title='Caen 40% ventas de las farmacias en Querétaro'>Caen 40% ventas de las farmacias en Querétaro</a> <small> Nueve de cada 10 empresarios pertenecientes a este sector...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/19/queretaro-impulsa-empleos-para-discapacitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece a 24.5% el  trabajo informal en Querétaro</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/crece-245-trabajo-informal</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/crece-245-trabajo-informal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo informal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=5e30bb0d9be4780980eac95cfc196748</guid>
		<description><![CDATA[ En Querétaro la informalidad es de apenas 18.1%, frente al promedio de 28.9% en el país. &#60;!--break--&#62; El secretario del Trabajo estatal, Juan Gorráez Enrile, informó que la tasa de ocupa... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/si-crece-empleo-pero-mas-informal' rel='bookmark' title='El empleo informal crece en México'>El empleo informal crece en México</a> <small> El 28.9% de la población ocupada en México se...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/si-crece-empleo-pero-mas-informal' rel='bookmark' title='El empleo informal crece en México'>El empleo informal crece en México</a> <small> El 28.9% de la población ocupada en México se...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/proyecta-canaco-16000-empleos' rel='bookmark' title='Proyecta Canaco 16,000 empleos en Querétaro'>Proyecta Canaco 16,000 empleos en Querétaro</a> <small> En total, la economía del estado crearía hasta 40,000...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/16/crece-a-24-5-el-trabajo-informal-en-queretaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecta Canaco 16,000 empleos en Querétaro</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/proyecta-canaco-16000-empleos</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/proyecta-canaco-16000-empleos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Canaco]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=a0726292e36c64cbf21afd281e076824</guid>
		<description><![CDATA[ En total, la economía del estado crearía hasta 40,000 este año. &#60;!--break--&#62; Querétaro, Qro.-El crecimiento del sector comercio del estado no se detendrá por la situación económica de ... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/caen-40-ventas-farmacias' rel='bookmark' title='Caen 40% ventas de las farmacias en Querétaro'>Caen 40% ventas de las farmacias en Querétaro</a> <small> Nueve de cada 10 empresarios pertenecientes a este sector...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/mantienen-20500-empleos-maquiladoras' rel='bookmark' title='Maquiladoras aportan 13% de empleos a Yucatán'>Maquiladoras aportan 13% de empleos a Yucatán</a> <small> 85% de sus exportaciones son para el mercado estadounidense....</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/tecnologia/firman-acuerdo-tecnologico-totvs-canaco' rel='bookmark' title='CANACO y TOTVS firman acuerdo'>CANACO y TOTVS firman acuerdo</a> <small> El objetivo es brindar ventajas competitivas a las pymes...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/11/proyecta-canaco-16000-empleos-en-queretaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descartan un paro técnico en el empleo</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/descartan-paro-tecnico-empleo</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/descartan-paro-tecnico-empleo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Manofactura]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=349d2c775d86084566046d155f20cecb</guid>
		<description><![CDATA[ Son casi 35,000 empleos que se han generado en el sector industria &#60;!--break--&#62; Querétaro, Qro.-Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diera a conocer que en... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/comercio-es-que-genera-mas-empleos' rel='bookmark' title='El comercio, principal generador de empleo'>El comercio, principal generador de empleo</a> <small> Este sector representa casi 70% de toda la actividad...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/crece-empleo-manufacturero' rel='bookmark' title='Crece empleo manufacturero'>Crece empleo manufacturero</a> <small> Fabricación de equipo de transporte, maquinaria y equipo e...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/2011-peor-empleo-que-ano-previo' rel='bookmark' title='El 2011, peor en empleo que el año pasado'>El 2011, peor en empleo que el año pasado</a> <small> El saldo de enero-julio de este año es 24%...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/10/descartan-un-paro-tecnico-en-el-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golpea el IETU a las empresas</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/golpea-ietu-empresas</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/golpea-ietu-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANF]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[IETU]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=52dbb8db6c7cb1dd9222761f8d69005a</guid>
		<description><![CDATA[ La carga impositiva ha elevado los costos operativos para el empresariado. &#60;!--break--&#62; Las empresas queretanas son golpeadas por los impuestos pese a que algunos, como el Impuesto Empresaria... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/ip-propone-impuesto-unico' rel='bookmark' title='Iniciativa Privada propone impuesto único'>Iniciativa Privada propone impuesto único</a> <small> Los trabajadores formales no pagarían ISR en la propuesta...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/imss-sat-vigilan-empresas-malas-practicas-fiscales' rel='bookmark' title='IMSS y SAT vigilan a empresas'>IMSS y SAT vigilan a empresas</a> <small> Se sancionarán prácticas indebidas a trabajadores. &lt;!--break--&gt; El Instituto...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/tecnologia/empresas-mas-cerca-nube' rel='bookmark' title='Empresas más cerca de la nube'>Empresas más cerca de la nube</a> <small> 28% de las empresas a nivel global tienen alguna...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/04/golpea-el-ietu-a-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen 40% ventas de las farmacias en Querétaro</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/caen-40-ventas-farmacias</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/caen-40-ventas-farmacias#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacias]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=13ede0ec57441919afbc5d922134f024</guid>
		<description><![CDATA[ Nueve de cada 10 empresarios pertenecientes a este sector tienen deudas. &#60;!--break--&#62; Querétaro, Qro.-Una caída de 40% en las ventas, al menos ocho robos, así como deudas de 90% de los afi... [...]
No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/02/caen-40-ventas-de-las-farmacias-en-queretaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

