<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inventarios.Org &#187; inseguridad</title>
	<atom:link href="http://inventarios.org/category/inseguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inventarios.org</link>
	<description>El arte de hacer más con menos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evalúan el impacto del delito en empresas</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/inegi-avalua-impacto-delito-empresas</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/inegi-avalua-impacto-delito-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Delito]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=3cde265ab611a43366a09a3da41efdda</guid>
		<description><![CDATA[ INEGI realiza censo que mide la inseguridad pública Toluca, Edomex. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lleva a cabo un censo donde se evalúa la inseguridad pública, v... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/empresas-turismo-preven-caida-ingresos' rel='bookmark' title='Empresas de turismo prevén caída de ingresos'>Empresas de turismo prevén caída de ingresos</a> <small> La inseguridad afecta la percepción de destinos &lt;!--break--&gt; El...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/violencia-no-afecta-salida-empresas-sedeco-edomex' rel='bookmark' title='Violencia no afecta salida de empresas de Edomex'>Violencia no afecta salida de empresas de Edomex</a> <small> La IP gasta hasta 20% de sus ingresos en...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-cierra-160000-empresas' rel='bookmark' title='Inseguridad cierra 160,000 empresas en 2011'>Inseguridad cierra 160,000 empresas en 2011</a> <small> La delincuencia deteriora la competitividad: Coparmex La inseguridad y...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/05/18/evaluan-el-impacto-del-delito-en-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP se refugia en el centro del país</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/ip-se-refugia-centro-pais</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/ip-se-refugia-centro-pais#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[IMEF]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=42882e077b08d83ea0cf391e59e101d4</guid>
		<description><![CDATA[ Inseguridad en la zona norte de México, inhibe inversiones: IMEF Monterrey, NL. Los nuevos proyectos de inversión extranjera que ingresan a México se están asentando en el centro del país, ... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-asfixia-12000-negocios-todo-pais' rel='bookmark' title='Inseguridad asfixia a 12,000 negocios de todo el país'>Inseguridad asfixia a 12,000 negocios de todo el país</a> <small> La IP hizo un llamado a las autoridades para...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/norte-lidera-creacion-patentes' rel='bookmark' title='El norte del país lidera creación de patentes'>El norte del país lidera creación de patentes</a> <small> Se han registrado 300 nuevas licencias en menos de...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/nl-ha-perdido-competitividad-ip' rel='bookmark' title='Nuevo León ha perdido competitividad: IP'>Nuevo León ha perdido competitividad: IP</a> <small> Inseguridad, principal causa para que empresarios dejen de invertir...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/05/16/ip-se-refugia-en-el-centro-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierran más de medio millón de negocios</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/cierran-mas-medio-millon-negocios</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/cierran-mas-medio-millon-negocios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Coparmex]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=a442fb5ad5118a49f40f3d17e9487be7</guid>
		<description><![CDATA[ Cerca de 19,000 comercios dejaron de operar debido a la violencia Más de medio millón de personas abandonaron o cerraron su negocio durante el último año en México por bajas ventas e inseg... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/cerraron-115-millones-negocios-pais' rel='bookmark' title='Cerraron 1.15 millones de negocios en el país'>Cerraron 1.15 millones de negocios en el país</a> <small> INEGI presenta datos del periodo 2009 al primer trimestre...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/concanaco-reporta-cierre-20000-negocios-norte-pais' rel='bookmark' title='Cierran 20,000 negocios en el norte del país'>Cierran 20,000 negocios en el norte del país</a> <small> La falta de clientes obliga a las empresas a...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-negocios' rel='bookmark' title='Negocios invierten más en seguridad'>Negocios invierten más en seguridad</a> <small> Empresarios afirman que la violencia es un problema latente...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/05/15/cierran-mas-de-medio-millon-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extorsión, visitante no grato en Cancún</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/extorsion-visitante-no-grato-cancun</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/extorsion-visitante-no-grato-cancun#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Coparmex]]></category>
		<category><![CDATA[Extorsión]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=b16dd7588c7bed2efdc22baa657892f9</guid>
		<description><![CDATA[ Este delito, frena la apertura de nuevos negocios: Coparmex Cancún, Qroo. Las extorsiones han frenado hasta 20% la apertura de nuevos negocios en Cancún en el último lustro, asegura el dirige... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/constructores-se-van-jalisco-al-ser-victimas-inseguridad' rel='bookmark' title='Constructores se van de Jalisco por inseguridad'>Constructores se van de Jalisco por inseguridad</a> <small> Más de 150 empresas han denunciado sustracción de maquinaria...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/constructores-se-van-jalisco-al-ser-victimas-inseguridad' rel='bookmark' title='Constructores se van de Jalisco por inseguridad'>Constructores se van de Jalisco por inseguridad</a> <small> Más de 150 empresas han denunciado sustracción de maquinaria...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-negocios' rel='bookmark' title='Negocios invierten más en seguridad'>Negocios invierten más en seguridad</a> <small> Empresarios afirman que la violencia es un problema latente...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/04/30/extorsion-visitante-no-grato-en-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP busca mejorar la imagen de México</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/ip-busca-mejorar-imagen-mexico</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/ip-busca-mejorar-imagen-mexico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Concanaco]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=b9f0c19b30bfca71f9f6322c443bc611</guid>
		<description><![CDATA[ Empresarios promoverán campaña para impulsar el flujo turístico Ante la ola de alertas por el problema de la inseguridad y crimen organizado emitidas por autoridades de Estados Unidos y Canad... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/empresas-turismo-preven-caida-ingresos' rel='bookmark' title='Empresas de turismo prevén caída de ingresos'>Empresas de turismo prevén caída de ingresos</a> <small> La inseguridad afecta la percepción de destinos &lt;!--break--&gt; El...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/san-pedro-municipio-rico-busca-empleos' rel='bookmark' title='San Pedro, municipio rico busca empleos'>San Pedro, municipio rico busca empleos</a> <small> Nuevo León es uno de los estados con más...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/comercio-se-dice-listo-buen-fin' rel='bookmark' title='Comercio se encuentra listo para el Buen Fin'>Comercio se encuentra listo para el Buen Fin</a> <small> Reactivará el mercado interno y evitará la pérdida de...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/04/19/ip-busca-mejorar-la-imagen-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Bajío seduce a los inversionistas: KPMG</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/bajio-seduce-los-inversionistas</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/bajio-seduce-los-inversionistas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=0c3d2090d98ad331a7c38a462c94c5e8</guid>
		<description><![CDATA[ Empresarios aseguran que México mantiene su crisis financiera Además de Nuevo León, estados del Bajío como Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes son de los más atractivos para los hombres... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/puebla-recibe-cinco-nuevos-inversionistas' rel='bookmark' title='Puebla recibe cinco nuevos inversionistas'>Puebla recibe cinco nuevos inversionistas</a> <small> La entidad busca ser la capital mundial del diseño...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/04/16/el-bajio-seduce-a-los-inversionistas-kpmg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocios invierten más en seguridad</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-negocios</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-negocios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coparmex]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=8ecfefa431bdbb98793963d3e93e5bd2</guid>
		<description><![CDATA[ Empresarios afirman que la violencia es un problema latente Cámaras empresariales de Guanajuato, Puebla, Jalisco, Baja California, Estado de México y Distrito Federal descartaron que en los ú... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-asfixia-12000-negocios-todo-pais' rel='bookmark' title='Inseguridad asfixia a 12,000 negocios de todo el país'>Inseguridad asfixia a 12,000 negocios de todo el país</a> <small> La IP hizo un llamado a las autoridades para...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/organizan-economista-empresariocom-foro-seguridad' rel='bookmark' title='Foro sobre seguridad'>Foro sobre seguridad</a> <small> Fortalecer la seguridad y confianza, principal objetivo &lt;!--break--&gt; La...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/aumentan-empleos-seguridad-privada' rel='bookmark' title='Aumentan empleos en seguridad privada'>Aumentan empleos en seguridad privada</a> <small> Cada semana se generan entre 10 y 15 empleos...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/04/13/negocios-invierten-mas-en-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En NL cerraron 180 empresas el año pasado</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/coparmex-nl-anuncia-cierre-mil-empresas</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/coparmex-nl-anuncia-cierre-mil-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Coparmex]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=35ee00c9598b9b561b7096958913b363</guid>
		<description><![CDATA[ Falta de incentivos e inseguridad, las principales causas Monterrey, NL. El estado de Nuevo León ha sido boletinado en los dos últimos años por los consulados y embajadas de Estados Unidos, I... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/cierran-280-firmas-nl-durante-2011' rel='bookmark' title='Cerraron 280 firmas en NL durante el 2011'>Cerraron 280 firmas en NL durante el 2011</a> <small> Insegurirad y crisis, las culpables: Caintra y Coparmex &lt;!--break--&gt;...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/cerraron-115-millones-negocios-pais' rel='bookmark' title='Cerraron 1.15 millones de negocios en el país'>Cerraron 1.15 millones de negocios en el país</a> <small> INEGI presenta datos del periodo 2009 al primer trimestre...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/nl-ha-perdido-competitividad-ip' rel='bookmark' title='Nuevo León ha perdido competitividad: IP'>Nuevo León ha perdido competitividad: IP</a> <small> Inseguridad, principal causa para que empresarios dejen de invertir...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/04/13/en-nl-cerraron-180-empresas-el-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerraron 1.15 millones de negocios en el país</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/cerraron-115-millones-negocios-pais</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/cerraron-115-millones-negocios-pais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Coparmex]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=d5141365858a5c5ba8bfd09c3100e193</guid>
		<description><![CDATA[ INEGI presenta datos del periodo 2009 al primer trimestre del 2011 Poco más de 1 millón 148,000 personas abandonaron o cerraron su negocio propio entre el 2009 y el primer trimestre del 2011, ... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-asfixia-12000-negocios-todo-pais' rel='bookmark' title='Inseguridad asfixia a 12,000 negocios de todo el país'>Inseguridad asfixia a 12,000 negocios de todo el país</a> <small> La IP hizo un llamado a las autoridades para...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/concanaco-reporta-cierre-20000-negocios-norte-pais' rel='bookmark' title='Cierran 20,000 negocios en el norte del país'>Cierran 20,000 negocios en el norte del país</a> <small> La falta de clientes obliga a las empresas a...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/cierran-280-firmas-nl-durante-2011' rel='bookmark' title='Cerraron 280 firmas en NL durante el 2011'>Cerraron 280 firmas en NL durante el 2011</a> <small> Insegurirad y crisis, las culpables: Caintra y Coparmex &lt;!--break--&gt;...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/04/11/cerraron-1-15-millones-de-negocios-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía desmiente cifras de la Coparmex</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/economia-desmiente-cifras-coparmex</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/economia-desmiente-cifras-coparmex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Coparmex]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=07485ae15b9c84a884677ed08cd3a6d9</guid>
		<description><![CDATA[ La SE negó el cierre de 160,000 empresas por causa de la inseguridad La Secretaría de Economía negó que la violencia haya provocado el cierre de 160,000 empresas, como afirmó Alberto Espino... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/tecnologia/secretaria-economia-lanza-convocatoria-prosoft' rel='bookmark' title='Secretaria de Economía lanza convocatoria de PROSOFT'>Secretaria de Economía lanza convocatoria de PROSOFT</a> <small> Podrán participar todo tipo de pymes y organismo sociales...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-cierra-160000-empresas' rel='bookmark' title='Inseguridad cierra 160,000 empresas en 2011'>Inseguridad cierra 160,000 empresas en 2011</a> <small> La delincuencia deteriora la competitividad: Coparmex La inseguridad y...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/manufactura-motor-economia-nl' rel='bookmark' title='Manufactura, motor de la economía en NL'>Manufactura, motor de la economía en NL</a> <small> Realizarán Expo Manufactura del 6 al 8 de marzo...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/04/09/economia-desmiente-cifras-de-la-coparmex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

