<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inventarios.Org &#187; INEGI</title>
	<atom:link href="http://inventarios.org/category/inegi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inventarios.org</link>
	<description>El arte de hacer más con menos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evalúan el impacto del delito en empresas</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/inegi-avalua-impacto-delito-empresas</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/inegi-avalua-impacto-delito-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Delito]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=3cde265ab611a43366a09a3da41efdda</guid>
		<description><![CDATA[ INEGI realiza censo que mide la inseguridad pública Toluca, Edomex. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lleva a cabo un censo donde se evalúa la inseguridad pública, v... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/empresas-turismo-preven-caida-ingresos' rel='bookmark' title='Empresas de turismo prevén caída de ingresos'>Empresas de turismo prevén caída de ingresos</a> <small> La inseguridad afecta la percepción de destinos &lt;!--break--&gt; El...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/violencia-no-afecta-salida-empresas-sedeco-edomex' rel='bookmark' title='Violencia no afecta salida de empresas de Edomex'>Violencia no afecta salida de empresas de Edomex</a> <small> La IP gasta hasta 20% de sus ingresos en...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-cierra-160000-empresas' rel='bookmark' title='Inseguridad cierra 160,000 empresas en 2011'>Inseguridad cierra 160,000 empresas en 2011</a> <small> La delincuencia deteriora la competitividad: Coparmex La inseguridad y...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/05/18/evaluan-el-impacto-del-delito-en-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierran más de medio millón de negocios</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/cierran-mas-medio-millon-negocios</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/cierran-mas-medio-millon-negocios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Coparmex]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=a442fb5ad5118a49f40f3d17e9487be7</guid>
		<description><![CDATA[ Cerca de 19,000 comercios dejaron de operar debido a la violencia Más de medio millón de personas abandonaron o cerraron su negocio durante el último año en México por bajas ventas e inseg... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/cerraron-115-millones-negocios-pais' rel='bookmark' title='Cerraron 1.15 millones de negocios en el país'>Cerraron 1.15 millones de negocios en el país</a> <small> INEGI presenta datos del periodo 2009 al primer trimestre...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/concanaco-reporta-cierre-20000-negocios-norte-pais' rel='bookmark' title='Cierran 20,000 negocios en el norte del país'>Cierran 20,000 negocios en el norte del país</a> <small> La falta de clientes obliga a las empresas a...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-negocios' rel='bookmark' title='Negocios invierten más en seguridad'>Negocios invierten más en seguridad</a> <small> Empresarios afirman que la violencia es un problema latente...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/05/15/cierran-mas-de-medio-millon-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerraron 1.15 millones de negocios en el país</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/cerraron-115-millones-negocios-pais</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/cerraron-115-millones-negocios-pais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Coparmex]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=d5141365858a5c5ba8bfd09c3100e193</guid>
		<description><![CDATA[ INEGI presenta datos del periodo 2009 al primer trimestre del 2011 Poco más de 1 millón 148,000 personas abandonaron o cerraron su negocio propio entre el 2009 y el primer trimestre del 2011, ... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/inseguridad-asfixia-12000-negocios-todo-pais' rel='bookmark' title='Inseguridad asfixia a 12,000 negocios de todo el país'>Inseguridad asfixia a 12,000 negocios de todo el país</a> <small> La IP hizo un llamado a las autoridades para...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/concanaco-reporta-cierre-20000-negocios-norte-pais' rel='bookmark' title='Cierran 20,000 negocios en el norte del país'>Cierran 20,000 negocios en el norte del país</a> <small> La falta de clientes obliga a las empresas a...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/cierran-280-firmas-nl-durante-2011' rel='bookmark' title='Cerraron 280 firmas en NL durante el 2011'>Cerraron 280 firmas en NL durante el 2011</a> <small> Insegurirad y crisis, las culpables: Caintra y Coparmex &lt;!--break--&gt;...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/04/11/cerraron-1-15-millones-de-negocios-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidores, con panorama menos optimista</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/consumidores-optimistas</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/consumidores-optimistas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=b62559365f39bd7293a384fcf9f6b3cf</guid>
		<description><![CDATA[ Las intenciones de compra caen 19.9% La confianza de los consumidores mexicanos sigue siendo mejor que la del año pasado; sin embargo, en febrero se observó un ligero retroceso en medio de una... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/reforzaran-proteccion-consumidores-navidad' rel='bookmark' title='Reforzarán protección a consumidores en navidad'>Reforzarán protección a consumidores en navidad</a> <small> La SE, en conjunto con la Profeco aplicarán diversos...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/nl-habra-menos-empleos-2011' rel='bookmark' title='En NL habrá menos empleos en 2012'>En NL habrá menos empleos en 2012</a> <small> De las manufactureras, 50% no contempla contrataciones el próximo...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/presenta-enero-record-oferta-laboral' rel='bookmark' title='Presenta enero récord en oferta laboral'>Presenta enero récord en oferta laboral</a> <small> El mes pasado, se ofrecieron más de 110 mil...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/03/06/consumidores-con-panorama-menos-optimista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan empleos en el mercado informal</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/aumenta-empleos-mercado-informal</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/aumenta-empleos-mercado-informal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=0e17ec1bf0b2735eb70a88d61e16840b</guid>
		<description><![CDATA[ Plazas sin prestaciones, en nivel record durante el 2011 Durante el 2011 el empleo con mayor crecimiento fue el informal, a este sector se incorporaron 1 millón 648,930 personas, según el repo... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/si-crece-empleo-pero-mas-informal' rel='bookmark' title='El empleo informal crece en México'>El empleo informal crece en México</a> <small> El 28.9% de la población ocupada en México se...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/si-crece-empleo-pero-mas-informal' rel='bookmark' title='El empleo informal crece en México'>El empleo informal crece en México</a> <small> El 28.9% de la población ocupada en México se...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/crece-245-trabajo-informal' rel='bookmark' title='Crece a 24.5% el  trabajo informal en Querétaro'>Crece a 24.5% el  trabajo informal en Querétaro</a> <small> En Querétaro la informalidad es de apenas 18.1%, frente...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2012/02/13/aumentan-empleos-en-el-mercado-informal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El empleo informal crece en México</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/si-crece-empleo-pero-mas-informal</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/si-crece-empleo-pero-mas-informal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo informal]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=644f91740837f518fa477ddcba93b02c</guid>
		<description><![CDATA[ El 28.9% de la población ocupada en México se encuentra en la informalidad. &#60;!--break--&#62; El empleo informal sigue en aumento y en el segundo trimestre del 2011 dio trabajo a 13 millones 385... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/si-crece-empleo-pero-mas-informal' rel='bookmark' title='El empleo informal crece en México'>El empleo informal crece en México</a> <small> El 28.9% de la población ocupada en México se...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/crece-empleo-manufacturero' rel='bookmark' title='Crece empleo manufacturero'>Crece empleo manufacturero</a> <small> Fabricación de equipo de transporte, maquinaria y equipo e...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/2011-peor-empleo-que-ano-previo' rel='bookmark' title='El 2011, peor en empleo que el año pasado'>El 2011, peor en empleo que el año pasado</a> <small> El saldo de enero-julio de este año es 24%...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/15/el-empleo-informal-crece-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El empleo informal crece en México</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/si-crece-empleo-pero-mas-informal</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/si-crece-empleo-pero-mas-informal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo informal]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=644f91740837f518fa477ddcba93b02c</guid>
		<description><![CDATA[ El 28.9% de la población ocupada en México se encuentra en la informalidad. &#60;!--break--&#62; El empleo informal sigue en aumento y en el segundo trimestre del 2011 dio trabajo a 13 millones 385... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/si-crece-empleo-pero-mas-informal' rel='bookmark' title='El empleo informal crece en México'>El empleo informal crece en México</a> <small> El 28.9% de la población ocupada en México se...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/crece-empleo-manufacturero' rel='bookmark' title='Crece empleo manufacturero'>Crece empleo manufacturero</a> <small> Fabricación de equipo de transporte, maquinaria y equipo e...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/2011-peor-empleo-que-ano-previo' rel='bookmark' title='El 2011, peor en empleo que el año pasado'>El 2011, peor en empleo que el año pasado</a> <small> El saldo de enero-julio de este año es 24%...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/15/el-empleo-informal-crece-en-mexico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desempleo se dispara y podría no frenarse</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/desempleo-se-dispara-podria-no-frenarse</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/desempleo-se-dispara-podria-no-frenarse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=0f65a0a94144cd485665cdbe85024df3</guid>
		<description><![CDATA[ La tasa de desocupación en junio es la más alta registrada en un mismo mes en los últimos 11 años. &#60;!--break--&#62; El nivel de desempleo del mes de junio se ubicó en 5.74% en cifras ajustad... [...]
No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/07/22/desempleo-se-dispara-y-podria-no-frenarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

