<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inventarios.Org &#187; Empleados</title>
	<atom:link href="http://inventarios.org/category/empleados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inventarios.org</link>
	<description>El arte de hacer más con menos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trabajadores de las pymes laboran más horas extras</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/trabajan-mas-horas-extras-pymes</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/trabajan-mas-horas-extras-pymes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 02:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=fecb85fc0e29f566b87c27509c4c9091</guid>
		<description><![CDATA[ Cerca de 30% de empleados mexicanos se lleva trabajo a casa &#60;!--break--&#62; Los empleados de las pequeñas empresas trabajan más de 60 horas (11%) en contraparte con las grandes organizaciones... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/asesoria/mexico-debe-adoptar-nuevas-formas-laborales' rel='bookmark' title='México debe adoptar nuevas formas laborales'>México debe adoptar nuevas formas laborales</a> <small> El 58% de la población considera ser más eficiente...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/trabajar-medio-tiempo-danaria-oportunidades' rel='bookmark' title='Trabajar medio tiempo dañaría oportunidades laborales'>Trabajar medio tiempo dañaría oportunidades laborales</a> <small> En México, 25% de los empleados labora menos de...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/solo-uno-cada-cuatro-trabajadores-planifica-su-retiro-metlife' rel='bookmark' title='¿Y tú ya planificaste tu retiro?'>¿Y tú ya planificaste tu retiro?</a> <small> El 36% de trabajadores no sabe a qué edad...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/11/28/trabajadores-de-las-pymes-laboran-mas-horas-extras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar medio tiempo dañaría oportunidades laborales</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/trabajar-medio-tiempo-danaria-oportunidades</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/trabajar-medio-tiempo-danaria-oportunidades#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=88be232e598b70b9793e348021774487</guid>
		<description><![CDATA[ En México, 25% de los empleados labora menos de 32 horas semanales &#60;!--break--&#62; Conocer las expectativas de un trabajador puede ayudar a las empresas a enfocar adecuadamente sus políticas d... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/70-los-mexicanos-trabajarian-despues-edad-jubilacion' rel='bookmark' title='Mexicanos dispuestos a trabajar después de la jubilación'>Mexicanos dispuestos a trabajar después de la jubilación</a> <small> Es el cuarto lugar de 29 países estudiados. &lt;!--break--&gt;...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/actualidad/70-los-mexicanos-trabajarian-despues-edad-jubilacion' rel='bookmark' title='Mexicanos dispuestos a trabajar después de la jubilación'>Mexicanos dispuestos a trabajar después de la jubilación</a> <small> Es el cuarto lugar de 29 países estudiados. &lt;!--break--&gt;...</small></li>
<li><a href='http://elempresario.mx/asesoria/mexico-debe-adoptar-nuevas-formas-laborales' rel='bookmark' title='México debe adoptar nuevas formas laborales'>México debe adoptar nuevas formas laborales</a> <small> El 58% de la población considera ser más eficiente...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/10/03/trabajar-medio-tiempo-danaria-oportunidades-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las prestaciones laborales como incentivos</title>
		<link>http://elempresario.mx/actualidad/prestaciones-laborales-como-incentivos</link>
		<comments>http://elempresario.mx/actualidad/prestaciones-laborales-como-incentivos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 18:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoria]]></category>
		<category><![CDATA[aumentos salariales]]></category>
		<category><![CDATA[Empleados]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=c86be364fdb221c0c453e96e7860f0f9</guid>
		<description><![CDATA[ El personal se compromete mucho más a partir de estos estímulos &#60;!--break--&#62; Para las empresas deber ser primordial que sus trabajadores estén contentos y comprometidos, ya que esto signif... [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://elempresario.mx/asesoria/mexico-debe-adoptar-nuevas-formas-laborales' rel='bookmark' title='México debe adoptar nuevas formas laborales'>México debe adoptar nuevas formas laborales</a> <small> El 58% de la población considera ser más eficiente...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/08/05/las-prestaciones-laborales-como-incentivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transforma la comunicación</title>
		<link>http://elempresario.mx/asesoria/comunicacion-clave-eficiencia</link>
		<comments>http://elempresario.mx/asesoria/comunicacion-clave-eficiencia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 23:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoria]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inventarios.org/?guid=5fd137eb8c52d6f451b83e442f80b140</guid>
		<description><![CDATA[ Empresas funcionan mejor con mayor comunicación &#60;!--break--&#62; En la actividad organizacional se necesita emplear y analizar la información disponible, para excluir algunas de las miles fuent... [...]
No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inventarios.org/2011/07/19/transforma-la-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

